DISAWAR SATTA KING

Official Satta King Results

DISAWAR Satta, DISAWAR Satta 2025, Satta result, DISAWAR Satta result, DISAWAR Satta online, DISAWAR Satta chart, DISAWAR Satta live, DISAWAR Satta up,DISAWAR live result

DISAWAR Chart
2010 - 2025

DISAWAR CHART: This Page Deals With Latest And Quickly Updated DISAWAR Chart, Satta King DISAWAR Chart. We Are Still Working On Delhi DISAWAR Chart, DISAWAR Satta Chart 2025 Etc. Some More Queries Related To Page Content Are: DISAWAR Satta King, Satta King DISAWAR Magic Chart, Satta King DISAWAR Result Etc.

DISAWAR Magic Chart

Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29/10/18 to 04/11/18 17 96 12 06 25 66
05/11/18 to 11/11/18 68 07 04 46 37 64 06
12/11/18 to 18/11/18 03 86 54 53 65 86 80
19/11/18 to 25/11/18 09 97 53 52 11 54 62
26/11/18 to 02/12/18 96 64 99 24 65 46
03/12/18 to 09/12/18 74 04 12 21 62 35 59
10/12/18 to 16/12/18 24 92 34 81 24 01 50
17/12/18 to 23/12/18 16 89 16 95 30 80 16
24/12/18 to 30/12/18 81 59 26 25 45 38 70
31/12/18 to 06/01/19 32 43 34 92 09 89
07/01/19 to 13/01/19 71 86 01 71 07 74 52
14/01/19 to 20/01/19 74 67 14 37 89 94 71
21/01/19 to 27/01/19 51 94 73 78 68 24 36
28/01/19 to 03/02/19 64 12 69 86 89 14
04/02/19 to 10/02/19 85 23 53 06 41 01 31
11/02/19 to 17/02/19 80 91 94 40 06 65 08
18/02/19 to 24/02/19 54 78 70 65 69 55 94
25/02/19 to 03/03/19 48 51 32 71 52 17
04/03/19 to 10/03/19 66 52 16 93 33 64 90
11/03/19 to 17/03/19 69 82 83 56 26 53 05
18/03/19 to 24/03/19 81 32 98 23 96 73 11
25/03/19 to 31/03/19 70 50 54 33 32 25 06
01/04/19 to 07/04/19 38 89 08 78 91 15
08/04/19 to 14/04/19 02 73 63 28 30 72 68
15/04/19 to 21/04/19 88 40 66 33 55 86 17
22/04/19 to 28/04/19 33 85 66 95 73 98 13
29/04/19 to 05/05/19 03 78 14 48 39 58
06/05/19 to 12/05/19 63 36 03 37 20 72 40
13/05/19 to 19/05/19 53 91 72 48 91 46 09
20/05/19 to 26/05/19 35 45 33 41 46 71 75
27/05/19 to 02/06/19 58 17 58 42 45 70
03/06/19 to 09/06/19 61 02 80 38 47 02 96
10/06/19 to 16/06/19 49 11 97 39 34 72 49
17/06/19 to 23/06/19 09 43 63 45 39 61 15
24/06/19 to 30/06/19 07 84 12 28 94 41 83
01/07/19 to 07/07/19 63 32 73 00 76 16
08/07/19 to 14/07/19 56 83 15 96 88 48 21
15/07/19 to 21/07/19 31 39 12 78 26 22 52
22/07/19 to 28/07/19 00 85 50 22 60 76 12
29/07/19 to 04/08/19 78 97 48 10 16 48
05/08/19 to 11/08/19 56 41 22 43 47 35 34
12/08/19 to 18/08/19 90 34 41 70 64 43 61
19/08/19 to 25/08/19 38 83 00 47 20 79
26/08/19 to 01/09/19 82 76 69 59 88 23
02/09/19 to 08/09/19 16 69 50 84 80 06 95
09/09/19 to 15/09/19 59 97 92 47 91 29 76
16/09/19 to 22/09/19 57 56 17 04 60 02 83
23/09/19 to 29/09/19 22 98 64 08 14 38 64
30/09/19 to 06/10/19 31 17 83 92 42 69
07/10/19 to 13/10/19 93 31 56 58 45 45R 98
14/10/19 to 20/10/19 03 58 25 31 28 95 07
21/10/19 to 27/10/19 81 58 70 35 36 54 63
28/10/19 to 03/11/19 35 60 20 78 97 51
04/11/19 to 10/11/19 97 93 88 21 76 41 32
11/11/19 to 17/11/19 18 67 47 08 15 36 01
18/11/19 to 24/11/19 47 67 48 29 28 68 68
25/11/19 to 01/12/19 20 38 36 96 68 09
02/12/19 to 08/12/19 65 14 88 72 03 10 67
09/12/19 to 15/12/19 28 66 91 42 44 01 33
16/12/19 to 22/12/19 71 30 63 61 57 53 39
23/12/19 to 29/12/19 53 99 28 21 66 88 57
30/12/19 to 05/01/20 82 39 03 80 42 26
06/01/20 to 12/01/20 53 10 93 54 26 94 53
13/01/20 to 19/01/20 74 81 72 00 91 22 48
20/01/20 to 26/01/20 00 33 96 96 07 39 32
27/01/20 to 02/02/20 98 14 40 19 82 67
03/02/20 to 09/02/20 44 68 32 26 71 23 03
10/02/20 to 16/02/20 73 03 04 61 06 53 76
17/02/20 to 23/02/20 64 79 67 51 51 75 73
24/02/20 to 01/03/20 54 44 90 85 93 80
02/03/20 to 08/03/20 67 67 59 87 35 94 23
09/03/20 to 15/03/20 92 78 40 18 85 06 30
16/03/20 to 22/03/20 38 01 70 16 59 03 29
23/03/20 to 29/03/20 51 55 31 40 79 71 18
30/03/20 to 05/04/20 55 29 81 82 84 74
06/04/20 to 12/04/20 20 02 06 07 60 86 00
13/04/20 to 19/04/20 42 37 58 73 35 79 36
20/04/20 to 26/04/20 05 94 28 23 77 48 55
27/04/20 to 03/05/20 37 04 35 79 60 92
04/05/20 to 10/05/20 22 68 84 58 10 50 48
11/05/20 to 17/05/20 96 28 39 90 23 52 69
18/05/20 to 24/05/20 84 49 92 74 74 68 65
25/05/20 to 31/05/20 05 92 44 75 15 35 32
01/06/20 to 07/06/20 09 28 18 06 28 56
08/06/20 to 14/06/20 39 41 10 43 43 64 84
15/06/20 to 21/06/20 24 51 41 84 78 04 56
22/06/20 to 28/06/20 72 16 78 62 46 50 68
29/06/20 to 05/07/20 06 47 12 61 36 99
06/07/20 to 12/07/20 57 98 74 64 27 15 95
13/07/20 to 19/07/20 60 12 95 80 65 93 61
20/07/20 to 26/07/20 99 95 44 20 89 30
27/07/20 to 02/08/20 26 39 75 69 37
03/08/20 to 09/08/20 44 81 88 33 89 18 49
10/08/20 to 16/08/20 45 24 43 27 46 94 20
17/08/20 to 23/08/20 24 33 54 43 40 01 52
24/08/20 to 30/08/20 81 45 73 87 29 93 64
31/08/20 to 06/09/20 71 86 55 55 52 43
07/09/20 to 13/09/20 83 29 74 73 16 44 37
14/09/20 to 20/09/20 99 51 88 79 74 59 41
21/09/20 to 27/09/20 72 87 42 61 79 33 19
28/09/20 to 04/10/20 95 33 87 94 78 25
05/10/20 to 11/10/20 27 75 09 45 13 91 41
12/10/20 to 18/10/20 97 09 96 94 19 03 23
19/10/20 to 25/10/20 91 57 83 74 13 75 56
26/10/20 to 01/11/20 23 61 16 47 41 36
02/11/20 to 08/11/20 59 71 01 88 73 67 31
09/11/20 to 15/11/20 65 22 41 69 92 33 43
16/11/20 to 22/11/20 05 49 47 29 36 26 09
23/11/20 to 29/11/20 04 63 64 70 12 62 89
30/11/20 to 06/12/20 27 37 24 69 94 92
07/12/20 to 13/12/20 95 86 15 85 26 58 69
14/12/20 to 20/12/20 15 54 62 31 26 75 06
21/12/20 to 27/12/20 79 79 19 58 07 14 18
28/12/20 to 03/01/21 18 44 13 19 88 52
04/01/21 to 10/01/21 49 82 00 62 77 60 37
11/01/21 to 17/01/21 58 64 88 49 38 87 22
18/01/21 to 24/01/21 40 85 54 87 10 60 23
25/01/21 to 31/01/21 66 67 11 76 40 68 63
01/02/21 to 07/02/21 72 67 42 85 11 22
08/02/21 to 14/02/21 91 68 19 74 45 07 57
15/02/21 to 21/02/21 00 54 24 80 52 51 18
22/02/21 to 28/02/21 07 72 85 77 35 93 64
01/03/21 to 07/03/21 70 97 06 42 52 98
08/03/21 to 14/03/21 11 36 82 28 84 02 68
15/03/21 to 21/03/21 67 54 05 82 95 42 72
22/03/21 to 28/03/21 95 94 15 42 46 95 26
29/03/21 to 04/04/21 91 67 31 51 30 24
05/04/21 to 11/04/21 72 13 00 36 69 76 05
12/04/21 to 18/04/21 52 71 62 60 57 41 39
19/04/21 to 25/04/21 63 63 38 93 02 39 93
26/04/21 to 02/05/21 44 77 97 54 14 78
03/05/21 to 09/05/21 27 65 09 08 36 26 54
10/05/21 to 16/05/21 30 87 39 49 20 41 33
17/05/21 to 23/05/21 70 89 08 76 14 63 41
24/05/21 to 30/05/21 58 61 56 20 88 58 71
31/05/21 to 06/06/21 55 88 45 39 29 97
07/06/21 to 13/06/21 01 25 23 15 47 15 47
14/06/21 to 20/06/21 75 21 39 30 65 33 94
21/06/21 to 27/06/21 09 70 74 72 19 38 40
28/06/21 to 04/07/21 71 27 14 08 13 27
05/07/21 to 11/07/21 75 58 05 91 57 05 61
12/07/21 to 18/07/21 84 64 83 60 11 81 47
19/07/21 to 25/07/21 74 37 76 56 19 56 35
26/07/21 to 01/08/21 82 35 40 88 77 28
02/08/21 to 08/08/21 14 39 19 02 45 21 86
09/08/21 to 15/08/21 44 81 61 63 44 45 18
16/08/21 to 22/08/21 40 95 44 30 11 60 03
23/08/21 to 29/08/21 37 91 63 29 84 09 28
30/08/21 to 05/09/21 63 59 81 80 60 87
06/09/21 to 12/09/21 28 46 28 60 25 98 84
13/09/21 to 19/09/21 75 45 69 08 43 22 15
20/09/21 to 26/09/21 70 87 63 01 04 81 69
27/09/21 to 03/10/21 57 67 61 94 14 41
04/10/21 to 10/10/21 80 21 17 94 98 62 80
11/10/21 to 17/10/21 53 86 50 21 70 94 75
18/10/21 to 24/10/21 51 35 76 64 46 43 62
25/10/21 to 31/10/21 46 43 56 79 32 50 02
01/11/21 to 07/11/21 86 34 26 61 79 76
08/11/21 to 14/11/21 71 65 89 09 57 74 05
15/11/21 to 21/11/21 84 03 93 43 69 83 69
22/11/21 to 28/11/21 40 14 82 37 49 37 31
29/11/21 to 05/12/21 61 06 74 39 69 32
06/12/21 to 12/12/21 07 26 13 88 61 65 30
13/12/21 to 19/12/21 09 62 81 12 64 22 73
20/12/21 to 26/12/21 72 06 15 99 34 13 61
27/12/21 to 02/01/22 77 35 46 04 54 71
03/01/22 to 09/01/22 53 11 81 33 77 39 47
10/01/22 to 16/01/22 54 77 76 28 38 72 31
17/01/22 to 23/01/22 54 38 58 46 18 49 41
24/01/22 to 30/01/22 03 71 41 24 94 38 02
31/01/22 to 06/02/22 99 56 17 08 63 86
07/02/22 to 13/02/22 67 40 07 38 25 03 58
14/02/22 to 20/02/22 92 26 98 15 44 24 77
21/02/22 to 27/02/22 29 42 43 82 44 59 85
28/02/22 to 06/03/22 86 92 66 59 30 69
07/03/22 to 13/03/22 53 50 64 12 95 47 38
14/03/22 to 20/03/22 94 84 40 10 62 98 89
21/03/22 to 27/03/22 31 59 68 95 97 91 89
28/03/22 to 03/04/22 57 87 34 87 35 25
04/04/22 to 10/04/22 66 53 21 12 77 31 71
11/04/22 to 17/04/22 49 99 07 15 99 86 69
18/04/22 to 24/04/22 92 61 52 68 83 67 13
25/04/22 to 01/05/22 77 15 68 48 80 91
02/05/22 to 08/05/22 35 28 97 25 13 24 22
09/05/22 to 15/05/22 24 01 70 92 84 98 03
16/05/22 to 22/05/22 75 43 07 52 17 50 34
23/05/22 to 29/05/22 92 05 31 43 83 35 70
30/05/22 to 05/06/22 95 89 98 79 01 46
06/06/22 to 12/06/22 05 79 37 07 47 78 21
13/06/22 to 19/06/22 17 65 13 60 60 21 24
20/06/22 to 26/06/22 35 61 85 79 84 73 79
27/06/22 to 03/07/22 01 51 80 45 28 95
04/07/22 to 10/07/22 75 65 61 47 69 96 41
11/07/22 to 17/07/22 96 63 69 28 50 60 83
18/07/22 to 24/07/22 42 27 41 59 93 45 89
25/07/22 to 31/07/22 46 87 80 03 41 62 48
01/08/22 to 07/08/22 48 46 30 73 18 93
08/08/22 to 14/08/22 32 69 20 82 13 82 27
15/08/22 to 21/08/22 78 52 93 76 09 83 49
22/08/22 to 28/08/22 36 85 81 10 41 92 44
29/08/22 to 04/09/22 20 27 53 65 75 49
05/09/22 to 11/09/22 89 03 82 75 73 49 79
12/09/22 to 18/09/22 66 32 52 09 60 15 15
19/09/22 to 25/09/22 13 66 24 15 76 03 67
26/09/22 to 02/10/22 05 80 72 17 79 66
03/10/22 to 09/10/22 81 55 52 91 82 30 15
10/10/22 to 16/10/22 87 43 77 93 19 12 78
17/10/22 to 23/10/22 57 91 59 45 28 76 59
24/10/22 to 30/10/22 89 81 94 72 69 22 86
31/10/22 to 06/11/22 27 47 91 02 42 64
07/11/22 to 13/11/22 41 41 90 18 83 81 70
14/11/22 to 20/11/22 67 20 38 70 34 09 86
21/11/22 to 27/11/22 99 44 30 98 51 68 89
28/11/22 to 04/12/22 77 48 33 92 48 34
05/12/22 to 11/12/22 64 77 66 44 16 92 24
12/12/22 to 18/12/22 06 73 66 96 73 56 08
19/12/22 to 25/12/22 66 34 03 24 39 70 91
26/12/22 to 01/01/23 56 40 16 51 44 52
02/01/23 to 08/01/23 30 60 77 65 72 17 74
09/01/23 to 15/01/23 95 51 71 99 98 68 78
16/01/23 to 22/01/23 29 15 73 19 16 94 49
23/01/23 to 29/01/23 98 93 62 39 32 97 93
30/01/23 to 05/02/23 14 50 78 04 92 52
06/02/23 to 12/02/23 56 87 52 42 17 70 64
13/02/23 to 19/02/23 35 48 97 10 35 01 53
20/02/23 to 26/02/23 65 06 67 24 22 65 64
27/02/23 to 05/03/23 44 70 62 05 14 91
06/03/23 to 12/03/23 17 91 48 26 28 60 01
13/03/23 to 19/03/23 34 16 41 11 08 49 06
20/03/23 to 26/03/23 72 11 57 46 82 58 04
27/03/23 to 02/04/23 58 96 76 39 08 39
03/04/23 to 09/04/23 01 80 27 84 85 22 87
10/04/23 to 16/04/23 15 82 95 96 26 16 79
17/04/23 to 23/04/23 28 35 62 42 99 55 39
24/04/23 to 30/04/23 79 47 27 58 46 67 01
01/05/23 to 07/05/23 91 76 81 34 36 28
08/05/23 to 14/05/23 04 29 20 81 17 90 14
15/05/23 to 21/05/23 72 99 04 14 97 85 90
22/05/23 to 28/05/23 53 32 38 37 29 21 84
29/05/23 to 04/06/23 71 25 30 99 38
05/06/23 to 11/06/23 76 92 92 92 64 66 81
12/06/23 to 18/06/23 51 11 14 97 60 79 93
19/06/23 to 25/06/23 50 67 68 73 09 32 63
26/06/23 to 02/07/23 07 76 22 63 21 68
03/07/23 to 09/07/23 51 62 27 08 99 48 20
10/07/23 to 16/07/23 09 96 31 06 46 60 32
17/07/23 to 23/07/23 32 68 16 54 21 13 56
24/07/23 to 30/07/23 71 06 28 98 58 55 49
31/07/23 to 06/08/23 35 22 10 94 82 28
07/08/23 to 13/08/23 87 36 02 35 81 62 69
14/08/23 to 20/08/23 05 90 36 84 62 34 48
21/08/23 to 27/08/23 36 69 18 45 07 87 08
28/08/23 to 03/09/23 69 25 67 83 66 83
04/09/23 to 10/09/23 43 02 47 22 35 66 22
11/09/23 to 17/09/23 38 31 08 34 05 93 54
18/09/23 to 24/09/23 48 75 38 03 27 43 57
25/09/23 to 01/10/23 54 82 74 31 18 47
02/10/23 to 08/10/23 46 08 07 10 81 79 41
09/10/23 to 15/10/23 30 29 35 44 89 33 44
16/10/23 to 22/10/23 82 52 66 95 33 81 60
23/10/23 to 29/10/23 98 59 69 12 03 86 18
30/10/23 to 05/11/23 64 78 85 56 96 10
06/11/23 to 12/11/23 79 54 15 39 57 03 83
13/11/23 to 19/11/23 96 66 29 91 83 51 95
20/11/23 to 26/11/23 45 93 06 93 50 65 01
27/11/23 to 03/12/23 05 30 57 70 45 30
04/12/23 to 10/12/23 16 84 17 32 11 31 34
11/12/23 to 17/12/23 31 46 21 47 17 26 91
18/12/23 to 24/12/23 42 04 36 19 73 87 85
25/12/23 to 31/12/23 42 56 59 44 21 72 29
01/01/24 to 07/01/24 62 32 03 29 53 29
08/01/24 to 14/01/24 73 70 53 15 16 45 10
15/01/24 to 21/01/24 27 90 84 33 39 65 86
22/01/24 to 28/01/24 79 19 59 17 54 34 60
29/01/24 to 04/02/24 34 61 04 27 87 62
05/02/24 to 11/02/24 51 21 26 18 86 32 94
12/02/24 to 18/02/24 11 29 75 89 80 05 07
19/02/24 to 25/02/24 32 90 94 42 98 60 72
26/02/24 to 03/03/24 74 09 95 06 21 85
04/03/24 to 10/03/24 17 78 83 02 90 68 20
11/03/24 to 17/03/24 17 04 57 39 37 99 57
18/03/24 to 24/03/24 22 95 83 83 75 36 63
25/03/24 to 31/03/24 29 01 19 66 65 31 73
01/04/24 to 07/04/24 79 90 99 65 14 60
08/04/24 to 14/04/24 79 31 72 60 76 73 50
15/04/24 to 21/04/24 26 42 93 39 45 57 54
22/04/24 to 28/04/24 99 05 73 22 31 38 41
29/04/24 to 05/05/24 99 39 95 76 92 76
06/05/24 to 12/05/24 20 82 32 07 84 93 48
13/05/24 to 19/05/24 48 78 45 76 32 37 62
20/05/24 to 26/05/24 01 18 38 96 06 81 64
27/05/24 to 02/06/24 86 15 42 15 08 68
03/06/24 to 09/06/24 39 69 18 32 30 25 19
10/06/24 to 16/06/24 34 80 71 51 82 08 37
17/06/24 to 23/06/24 84 82 34 84 11 08 72
24/06/24 to 30/06/24 27 62 03 40 85 69 00
01/07/24 to 07/07/24 90 34 59 21 90 02
08/07/24 to 14/07/24 80 01 93 43 64 14 68
15/07/24 to 21/07/24 93 52 44 32 17 01 36
22/07/24 to 28/07/24 30 40 19 54 88 97 51
29/07/24 to 04/08/24 90 53 07 69 43 15
05/08/24 to 11/08/24 46 47 89 51 54 17 80
12/08/24 to 18/08/24 16 59 35 06 62 90 42
19/08/24 to 25/08/24 64 73 68 63 76 43 42
26/08/24 to 01/09/24 48 41 25 53 49 21
02/09/24 to 08/09/24 02 89 06 57 33 00 35
09/09/24 to 15/09/24 27 63 16 86 19 44 92
16/09/24 to 22/09/24 33 49 00 32 89 42 19
23/09/24 to 29/09/24 70 68 74 42 32 44 45
30/09/24 to 06/10/24 97 24 76 89 30 75
07/10/24 to 13/10/24 47 65 30 80 43 06 50
14/10/24 to 20/10/24 81 60 36 84 52 38 79
21/10/24 to 27/10/24 83 52 83 63 89 00 92
28/10/24 to 03/11/24 65 61 48 65 . 06 99
04/11/24 to 10/11/24 48 78 49 59 85 65 65
11/11/24 to 17/11/24 12 57 41 61 41 53 87
18/11/24 to 24/11/24 07 25 66 92 09 75 61
25/11/24 to 01/12/24 35 76 28 49 88 42
02/12/24 to 08/12/24 21 15 14 58 44 17 38
09/12/24 to 15/12/24 37 94 29 98 46 33 83
16/12/24 to 22/12/24 76 47 13 74 75 57 37
23/12/24 to 29/12/24 19 61 09 84 70 18 59
30/12/24 to 05/01/25 87 00 04 54 76
06/01/25 to 12/01/25 00 83 99 73 18 84 63
13/01/25 to 19/01/25 40 80 03 69 80 96 61
20/01/25 to 26/01/25 43 61 21 60 48 70 83
27/01/25 to 02/02/25 97 74 34 91 85 13
03/02/25 to 09/02/25 90 79 50 86 68 54 03
10/02/25 to 16/02/25 40 37 96 21 95 74 20
17/02/25 to 23/02/25 04 94 46 53 59 36 96
24/02/25 to 02/03/25 58 91 00 94 11 43
03/03/25 to 09/03/25 50 88 43 47 58 99 17
10/03/25 to 16/03/25 94 79 55 71 47 31 25
17/03/25 to 23/03/25 00 99 25 96 99 26 90
24/03/25 to 30/03/25 16 34 56 39 94 89 64
31/03/25 to 06/04/25 18 09 71 87 02 24
07/04/25 to 13/04/25 59 70 67 70 98 06 67
14/04/25 to 20/04/25 57 71 53 51 78 74 08
21/04/25 to 27/04/25 45 26 33 98 91 54 26
28/04/25 to 04/05/25 58 36 76 45 01 61
05/05/25 to 11/05/25 07 18 45 34 94 79 11
12/05/25 to 18/05/25 41 93 88 29 33 15 59
19/05/25 to 25/05/25 29 21 93 20 75 16 47
26/05/25 to 01/06/25 22 63 70 51 46 66
02/06/25 to 08/06/25 28 79 09 53 48 19 93
09/06/25 to 15/06/25 24 09 14 48 46 09 02
16/06/25 to 22/06/25 33 26 25 30 02 30 68
23/06/25 to 29/06/25 40 37 88 87 42 41 05
30/06/25 to 06/07/25 52 42 73 36 88 65
07/07/25 to 13/07/25 15 04 85 38 51 91 08
14/07/25 to 20/07/25 29 24 98 55 38 67 25
21/07/25 to 27/07/25 84 63 25 55 18 14 21
28/07/25 to 03/08/25 67 96 71 96 68 56
04/08/25 to 10/08/25 92 56 85 21 89 61 31
11/08/25 to 17/08/25 57 87 01 27 75 80 18
18/08/25 to 24/08/25 03 38 70 81 84 15 43
25/08/25 to 31/08/25 34 06 80 78 51 32 89
01/09/25 to 07/09/25 66 70 73 72 04 96
08/09/25 to 14/09/25 64 03 48 36 23 93 05
15/09/25 to 21/09/25 87 73 63 09 71 36 24
22/09/25 to 28/09/25 70 42 63 62 48 96 84
29/09/25 to 05/10/25 48 17 41 96 87 62
06/10/25 to 12/10/25 55 25 45 85 73 22 88
13/10/25 to 19/10/25 75 24 92 50 60 55 04
20/10/25 to 26/10/25 75 88 38 68 50 96 61
27/10/25 to 02/11/25 33 68 37 40 36 37
03/11/25 to 09/11/25 89 29 92 68 94 85 08
10/11/25 to 16/11/25 67 51 37 53 55 20 51
17/11/25 to 23/11/25 28 41 75 60 24 83 68
24/11/25 to 30/11/25 34 67 22 06 57 08 60
01/12/25 to 07/12/25 71 27 72 64 78 79
08/12/25 to 14/12/25 96 25 41 31 99

चेतावनी (WARNING)

यह साइट सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है । यह साइट सट्टे से जुड़ी किसी भी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देती । सट्टा और जुआं जिस देश या राज्य में प्रतिबंधित है वहां के लोग हमारी साइट को ब्लॉक कर दें | किसी भी लाभ या हानि के लिए आप खुद जिम्मदार होंगे ।