DISAWAR 2026
| 2026 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 2 | 65 | 93 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 3 | 63 | 78 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 4 | 44 | 94 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 5 | 88 | 18 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 6 | 18 | 20 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 7 | 61 | 99 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 8 | 06 | 31 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 9 | 95 | 94 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 10 | 24 | 53 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 11 | 05 | 99 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 12 | 33 | 83 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 13 | 51 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 14 | 05 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 15 | 56 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 16 | 42 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 17 | 54 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 18 | 97 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 19 | 65 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 20 | 68 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 21 | 02 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 22 | 82 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 23 | 07 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 24 | 81 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 25 | 36 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 26 | 94 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 27 | 10 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 28 | 89 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 29 | 51 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 30 | 56 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
| 31 | 82 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Family 1: 01, 06, 10, 15, 51, 56, 60, 65
Family 2: 02, 07, 20, 25, 52, 57, 70, 75
Family 3: 03, 08, 30, 35, 53, 58, 80, 85
Family 4: 04, 09, 40, 45, 54, 59, 90, 95
Family 9: 00, 05, 50, 55, 100
Family 10: 12, 17, 21, 26, 62, 67, 71, 76
Family 11: 13, 18, 31, 36, 63, 68, 81, 86
Family 12: 14, 19, 41, 46, 64, 69, 91, 96
Family 13: 34, 39, 43, 48, 84, 89, 93, 98
Family 14: 23, 28, 32, 37, 73, 78, 82, 87
Family 15: 24, 29, 42, 47, 74, 79, 92, 97